| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
Публикуемые формы
Полная информация о финансовых показателях КБ «ГЕНБАНК» (ООО) - на официальном сайте Центрального банка РФ
| Главный Бухгалтер КБ «ГЕНБАНК» (ООО) | Пономарева Елена Ивановна |
| Заместитель главного Бухгалтера КБ «ГЕНБАНК» (ООО) |
Людоговская Ольга Ивановна |