| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.40 | 30.90 |
| EUR | 39.00 | 39.60 |
| CHF | 29.60 | 31.10 |
| GBP | 46.50 | 48.00 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.40 | 30.90 |
| EUR | 39.00 | 39.60 |
| CHF | 29.60 | 31.10 |
| GBP | 46.50 | 48.00 |
| Москва и область | Региональная сеть |
|---|---|
|
Центральный офис
Дополнительный офис «Смоленский» |
г. Омск г. Новосибирск г. Красноярск г. Ростов-на-Дону г. Сочи г. Краснодар г. Волгоград |