| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
Единый федеральный номер (звонок по России–бесплатный)
8-800-333-55-45
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени)
| Москва и область | Региональная сеть |
|---|---|
|
Центральный офис
Дополнительный офис «Смоленский» |
г. Омск г. Новосибирск г. Красноярск г. Ростов-на-Дону г. Сочи г. Волгоград г.Саратов |