| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
|
Адрес офиса
|
644043, г.Омск, ул.Волочаевская, дом 19, корпус 1.
|
|
|
|
|
Телефоны
|
+7(3812) 389-797
+7(3812) 207-217
+7(3812) 207-272
|
| Адрес электронной почты | omsk@omsk.genbank.ru |
| Режим работы | Пн.-Пт: 9.00-18.00 Выходной: суббота, воскресенье |
Услуги для физических лиц:
Услуги для юридических лиц: