| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
|
Телефон/факс
|
(495) 777-55-45
|
| Адрес | 121069, Москва, Поварская, 33 |
Услуги: информационно-консультационное обслуживание