| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
|
Адрес офиса
|
354002, г. Сочи, ул. Черноморская, дом 15
|
|
Телефоны
|
+7 (8622)90-26-58, 90-26-59
|
| Адрес электронной почты | sochi@genbank.ru |
| Режим работы | Пн-Чт 9.00-18.00 Пт - 9.00- 16.45 Перерыв с 13.00 до 14.00 Выходной: суббота, воскресенье |
Услуги для физических лиц:
Услуги для юридических лиц: