| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
|
Адрес офиса
|
354002, г. Сочи, ул. Черноморская, дом 15
|
|
Телефоны
|
+7 (8622)90-26-58, 90-26-59
|
| Адрес электронной почты | sochi@genbank.ru |
| Режим работы | Пн-Чт 9.00-18.00 Пт - 9.00- 16.45 Перерыв с 13.00 до 14.00 Выходной: суббота, воскресенье |
Услуги для физических лиц:
Услуги для юридических лиц: