| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
Год выпуска: 2009
Страна-эмитент: Острова Кука
| Номинал | Качество | Металл, проба | Масса общая, г | Содержание чистого металла не менее, г | Диаметр, мм | Тираж, шт. |
| 5 долларов | Proof | серебро, .999 | 25,00 | 24,98 | 38,61 | 2 500 |
| Оригинальная комплектация | Изготовитель | |||||
| сертификат подлинности, футляр | B.H.Mayer Kunstprageanstalt GmbH | |||||
Аверс:
в центре - портрет королевы Англии Елизаветы II, обрамленный надписями: слева - «ELIZABETH II», справа - «COOK ISLANDS», СНИЗУ - номинал «5 DOLLARS».

Реверс:
монета выполнена в технике перегородчатой эмали; в центре - цветное с позолоченными перегородками изображение цветка «Мак»; сверху – полукругом надписи: «WORLD OF FLOWERS» («МИР ЦВЕТОВ»), «THE POPPY» («МАК»).
Спрашивайте в кассах Банка!
(495) 777-55-45, 8-800-333-55-45 (звонок по России – бесплатный)