| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.40 | 30.90 |
| EUR | 39.00 | 39.60 |
| CHF | 29.60 | 31.10 |
| GBP | 46.50 | 48.00 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.40 | 30.90 |
| EUR | 39.00 | 39.60 |
| CHF | 29.60 | 31.10 |
| GBP | 46.50 | 48.00 |
Уважаемые Клиенты! Укажите, пожалуйста, Ваш контактный телефон, электронный адрес, и в ближайшее время мы свяжемся с Вами! Спасибо за оказанное нашему Банку внимание!