| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
Уважаемые Клиенты! Укажите, пожалуйста, Ваш контактный телефон, электронный адрес, и в ближайшее время мы свяжемся с Вами! Спасибо за оказанное нашему Банку внимание!