| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
ГЕНБАНК основан в 1993 году. Сегодня Банк предлагает клиентам широкий спектр банковских услуг, основными из которых являются: ипотечное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, операции с драгоценными металлами, вклады, выпуск и обслуживание банковских карт, а также осуществляет расчетно-кассовое обслуживание.