| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.80 | 31.50 |
| EUR | 39.10 | 39.80 |
| CHF | 31.80 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Введены в действие с 24.03.2011
| Размеры ячейки (cм) Выс./Шир./Глуб. |
Стоимость аренды за указанный срок (в рублях)*, с учетом НДС: | ||||||
|
1 |
2 недели |
1 месяц |
3 |
6 |
9 |
1 |
|
|
11,0*25,0*55,0 |
100 | 150 | 300 | 700 | 1400 | 2100 | 2700 |
| № | Тарифы | Стоимость |
| 1 | Компенсация в обеспечение исполнения обязательств Арендатора по Договору | 3 000 рублей |
| 2 | Аренда сейфовых ячеек с предоставлением особого режима доступа, закрепленного Дополнительным соглашением. | 1 месяц –1 500 рублей** 2 месяца – 2 500 рублей** 3 месяца – 3 000 рублей** |
| 3 | Вознаграждение за вскрытие сейфовой ячейки | 1 500 рублей |
| 4 | Вознаграждение за ответственное хранение содержимого вскрытых сейфовых ячеек | 60 рублей за каждый день хранения |
| 5 | Плата за пользование сейфовой ячейкой после истечения срока аренды | 100 рублей за каждый день просрочки |
| 6 | Плата за изготовление дубликата при утрате или повреждении Арендатором ключа | 1 500 рублей |
| 7 | Оплата стоимости ремонта сейфовой ячейки и замка | по счету, выставленному фирмой, осуществляющей ремонт |
* не взимается при аренде сейфовых ячеек с предоставлением особого режима доступа, закрепленного Дополнительным соглашением.
** + 500 рублей за каждого Арендатора при количестве Арендаторов 3 и более
Дополнительные услуги
| № | Наименование услуги | Стоимость |
| 1 |
Прием, пересчет, проверка подлинности, упаковка купюр |
0,2% от суммы (min 100 руб.) |
| 2 |
Предоставление технических средств контроля для пересчета и проверки подлинности денежных знаков |
200 рублей за каждое обращение |
| 3 | Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке | комиссия не взимается |
Примечание: