| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.90 | 31.40 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.50 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.90 | 31.40 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.50 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| № | Наименование документа | Примечание |
| 1 | Заявление на открытие счета | Бланк выдается Банком. |
| 2 | Паспорт гражданина РФ либо иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность | В Банк представляются подлинники документов, копии с которых изготавливаются и заверяются в Банке. |
| 3 | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации | В Банк представляются подлинники документов, копии с которых изготавливаются и заверяются в Банке. |
| 4 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | 1. Представляется в одном экземпляре. 2. Подписи в карточке могут быть удостоверены нотариально либо в КБ «ГЕНБАНК» (ООО). |
| 5 | В случае, если в Карточке с образцами подписей будут указаны иные лица, необходимо дополнительно представить следующие документы: - Доверенности, предоставляющие соответствующим лицам право подписи на денежно-расчетных документах, - Документы, удостоверяющие личности указанных лиц |
1. Копии, заверенные нотариально. 2. Копии могут быть изготовлены и заверены в Банке (при условии предъявления в Банк оригиналов документов). |
| 6 | Документ по форме 1* ______________________________ *заполняется в целях выявления действует ли физическое лицо к собственной выгоде либо к выгоде 3-их лиц |
Бланк выдается Банком |
| 7 | Документ по форме 2, 3 или 4* _____________________________ *заполняется, если Банком будет установлено, что физическое лицо действует к выгоде 3-их лиц |
Бланк выдается Банком |
| 8 | Договоры банковского вклада | Два экземпляра договора выдаются Банком. |