| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
Введены в действие с 25.07.2011
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
1.1
|
Открытие банковского счета
|
Комиссия не взимается
|
|
|
1.2
|
Ведение банковского счета |
Комиссия не взимается
|
|
|
1.3
|
Выдача справок об открытии счета
|
Комиссия не взимается
|
|
|
1.4
|
Изготовление дубликатов расчетно-платежных документов, выписок
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.5
|
Подтверждение банку-бенефициару реквизитов получателя средств
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.6
|
Изменение назначения платежа в случае ошибки, допущенной Клиентом в платежном документе
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.7
|
Выдача справок по запросу Клиента, подготовленных Банком
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.8
|
Подтверждение справок об операциях по текущему счету, подготовленных Клиентами; прочие справки
|
150 руб./пакет справок
|
В день совершения операции |
| 1.9 | Помощь по просьбе Клиента в розыске денежных средств по переводам | 150 руб. | В день совершения операции |
| 1.10 | Закрытие банковского счета | Комиссия не взимается |
2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Продолжительность операционного дня с 9:30 до 17:00
Накануне выходных и праздничных дней – с 9:30 до 16:00
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
2.1
|
Зачисление безналичных денежных средств в валюте РФ
|
Комиссия не взимается
|
|
|
2.2
|
Внутрибанковский перевод
|
|
|
|
2.2.1
|
В пользу клиентов - физических лиц
|
Комиссия не взимается
|
|
| 2.2.2 | В пользу клиентов - юридических лиц | 1,0% (min 50 руб.- max 3000 руб.) от суммы перевода | В день совершения операции |
| 2.2.3 | В пользу клиентов - юридических лиц, с которыми у Банка заключены договора на прием денежных средств в их пользу | В соответствии с договором | В день совершения операции |
| 2.2.4 | В пользу юридических лиц, являющихся продавцами жилого помещения, приобретаемого заемщиком за счет средств ипотечного кредита | Комиссия не взимается | |
| 2.2.5 | Перевод средств, на собственные счета индивидуальных предпринимателей | Комиссия не взимается | |
| 2.3 | Переводы в другие кредитные организации: | Комиссия не взимается | |
| 2.3.1 | Платежи, за исключением перечисленных в п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 | 1,0% (min 50 руб.- max 3000 руб.) от суммы перевода | |
| 2.3.2 | Перевод налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей в бюджетную систему РФ | Комиссия не взимается | |
| 2.3.3 | Перевод заемных денежных средств, выданных в Банке | Комиссия не взимается | |
| 2.3.4 | Переводы остатков средств со счета Клиента при переуступке прав требования по кредитным договорам; платежи в счет погашения задолженности по кредитам, уступленным Банком новым кредиторам | 50 руб. | |
| 2.4 | Аннулирование перевода денежных средств (независимо от результата) | 100 руб. | В день совершения операции |
| ** - комиссия взимается в рублях РФ | |||
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
| 3.1 | Осуществление переводов денежных средств в пользу резидентов (юридических и физических лиц) оффшорных зон 2 и 3 группы в соответствии с Приложением № 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003г. № 1317-У* _____________________ * Примечание: применяется действующая редакция Указания Банка России от 07.08.2003г. № 1317-У. |
3,0% от суммы платежа** | В день совершения операции |
| 3.2 | Осуществление переводов денежных средств в пользу нерезидентов (юридических и физических лиц) в случае, если юрисдикции банка-получателя и получателя платежа не совпадают. | 3,0% от суммы платежа** | В день совершения операции |
|
3.3
|
Платеж физического лица в российских рублях, осуществленный за счет денежных средств, поступивших на его счет в течение текущего операционного дня путем безналичного зачисления
(за исключением сумм, поступивших на счет физического лица от КБ «ГЕНБАНК» (ООО) в рамках действующих договоров, в т.ч. кредитных договоров, договоров овердрафта, договоров вклада, сумм заработной платы, а также сумм, поступивших на счет физического лица внутрибанковским переводом от клиентов – юридических лиц, с которыми у Банка заключены договора на прием денежных средств в их пользу): - в счет погашения задолженности по кредитам, уступленным Банком новым кредиторам; - по иным основаниям |
150 руб.
0,3 % от суммы платежа |
В день совершения операции |
| ** - комиссия взимается в рублях РФ | |||
4. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прием/выдача наличных денежных средств с зачислением/списанием текущим операционным днем: с 9:30 до 17:00 часов.
Заказ наличных денежных средств с получением следующим операционным днем:
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
4.1
|
Прием, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств
|
Комиссия не взимается
|
|
|
4.2
|
Пересчет наличных денежных средств без зачисления на счет с проверкой подлинности банкнот, для участников сделки купли-продажи недвижимости по программам ипотечного кредитования КБ «ГЕНБАНК» (ООО)
|
0,2% от суммы (min 100 руб.)
|
В день совершения операции |
|
4.3
|
Прием денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности для проверки их подлинности и направления на экспертизу
|
Комиссия не взимается
|
|
|
4.4
|
Выдача наличных денежных средств с банковского счета:
|
||
| 4.4.1 |
В случае внесения средств на счет через кассу КБ «ГЕНБАНК» (ООО) , кассы дополнительных офисов, операционных офисов, филиалов КБ «ГЕНБАНК» (ООО) |
Комиссия не взимается | |
| 4.4.2 | В случае поступления денежных средств безналичным путем со ссудного счета, открытого в КБ «ГЕНБАНК» (ООО): | ||
| по программе «ГЕН-МИКРО» | 0,5% от суммы кредита | В день совершения операции | |
| Комиссия не взимается | Комиссия не взимается | ||
| 4.4.3 | В случае поступления со счетов срочных вкладов в связи с истечением срока размещения срочного вклада | Комиссия не взимается | |
| 4.4.4 | В случае поступления со счетов срочных вкладов в связи с досрочным расторжением договора срочного вклада/ выдачей части вклада в соответствии с условиями договора – при условии нахождения денежных средств на счете вклада, не менее 14 календарных дней* _________________________ * в случае поступления денежных средств во Вклад безналичным путем |
Комиссия не взимается | |
| 4.4.5 | В связи с уплатой Банком процентов по условиям соответствующих договоров | Комиссия не взимается | |
| 4.4.6 | В случае поступления от юридического лица/ индивидуального предпринимателя/ иной организации в качестве заработной платы, пенсий, пособий и выплат социального характера – при условии наличия договора между юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем/ иной организацией и Банком о порядке перечисления соответствующих денежных средств на счета физических лиц | Комиссия не взимается | |
| 4.4.7 | В случае поступления от юридического лица (ипотечного оператора) в виде целевого займа на приобретение недвижимости (в рамках заключенного с Банком соглашения о сотрудничестве) | 0,5% | |
| 4.4.8 | В случае поступления от Страховых компаний – клиентов Банка в виде выплаты возмещений по страховому случаю на основании договоров страхования - при условии наличия договора между страховой компанией и Банком о порядке перечисления соответствующих денежных средств на счета физических лиц | Комиссия не взимается | |
| 4.4.9 | При возврате клиентам сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, госпошлин, налоговых вычетов, а также денежных сумм, поступивших клиентам по судебным решениям и исполнительным документам. | Комиссия не взимается | |
| 4.4.10 | Внутрибанковская операция со средствами, полученными в качестве ипотечного кредита и перечисленными по договору купли-продажи недвижимости другому физическому лицу на счет открытый в КБ "ГЕНБАНК" (ООО) | Комиссия не взимается | |
| 4.4.11 | Средства, перечисленные в Банк, для совершения сделок с использованием ипотечного кредита КБ "ГЕНБАНК" (ООО) | Комиссия не взимается | |
| 4.4.12 | В иных случаях выдача со счетов физических лиц наличных денежных средств, перечисленных в безналичном порядке: При нахождении на счете менее 30 (Тридцати) календарных дней (включительно)**: - до 300 тыс. руб. в день (включительно) - свыше 300 тыс. руб. в день (включительно) При нахождении на счете свыше 30 (Тридцати) календарных дней** _________________________ ** Если последний день срока приходится на нерабочий (праздничный или выходной) день, днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий в Банке день |
1,5% 5,0% 1% |
В день совершения операции |
3. ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
5.1
|
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива
|
0,15% от суммы
(min 1000 руб.) |
В день совершения операции |
| 5.2 | Авизование аккредитива, авизование изменений условий аккредитива | 500 руб. | В день совершения операции |
| 5.3 | Платеж по аккредитиву | Комиссия не взимается | |
| 5.4 | Изменение условий, кроме увеличения суммы аккредитива (по п. 4.1.) | 1 000 руб. | В день совершения операции |
| 5.4.1 | Увеличение суммы аккредитива | 0,15% от суммы увеличения (min 1000 руб.) |
В день совершения операции |
| 5.5 | Прием и проверка документов | 500 руб. | В день совершения операции |
| 5.6 | Запросы по документам | 500 руб. | В день совершения операции |
| 5.7 | Отзыв аккредитива | 1 000 руб. | В день совершения операции |