| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
1.1
|
Открытие банковского счета
|
Комиссия не взимается
|
|
|
1.2
|
Ведение банковского счета |
Комиссия не взимается
|
|
|
1.3
|
Выдача справок об открытии счета
|
Комиссия не взимается
|
|
|
1.4
|
Изготовление дубликатов расчетно-платежных документов, выписок
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.5
|
Подтверждение банку-бенефициару реквизитов получателя средств
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.6
|
Изменение назначения платежа в случае ошибки, допущенной Клиентом в платежном документе
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.7
|
Выдача справок по запросу Клиента, подготовленных Банком
|
100 руб./док.
|
В день совершения операции |
|
1.8
|
Подтверждение справок об операциях по текущему счету, подготовленных Клиентами; прочие справки
|
150 руб./док.
|
В день совершения операции |
| 1.9 | Помощь по просьбе Клиента в розыске денежных средств по переводам | 150 руб. | В день совершения операции |
| 1.10 | Обслуживание счета* при отсутствии оборотов по счету в течение 3 (трех) календарных лет (за исключением операций по начислению процентов и списанию банковских комиссий)
* распространяется на текущие счета и счета по вкладам (депозитам) «до востребования» |
в размере остатка средств на счете, но не более 2000 р. | В последний рабочий день календарного года. Комиссия не взимается при нулевом остатке |
| 1.11 | Закрытие счета | Комиссия не взимается |
2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Продолжительность операционного дня с 9:30 до 17:00
Накануне выходных и праздничных дней – с 9:30 до 16:00
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
2.1
|
Зачисление безналичных денежных средств в валюте РФ
|
Комиссия не взимается
|
|
|
2.2
|
Внутрибанковский перевод
|
|
|
|
2.2.1
|
В пользу клиентов - физических лиц
|
Комиссия не взимается
|
|
| 2.2.2 | В пользу клиентов - юридических лиц | 300 рублей | |
| 2.2.3 | В пользу клиентов - юридических лиц, с которыми у Банка заключены договора на прием денежных средств в их пользу | В соответствии с договором | В день совершения операции |
| Благотворительный фонд «Возрождение православных святынь Руси» | Комиссия не взимается | ||
| ООО «УправДом» | Комиссия не взимается | ||
| ТСЖ «Золотые ключи» | Комиссия не взимается | ||
| ООО «Перспектива – 2» | 30 руб. | В день совершения операции | |
| 2.2.4 | Перевод средств, на собственные счета индивидуальных предпринимателей | Комиссия не взимается | |
| 2.3 | Переводы в другие кредитные организации: | ||
| 2.3.1 | Платежи, за исключением перечисленных в п. 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5 2.3.6 | 1,0% (min 100 руб.- max 2000 руб.) от суммы перевода | В день совершения операции |
| 2.3.2 | Коммунальные платежи (платежи за услуги ЖКХ, телефон, электроэнергию, услуги охраны и техническое обслуживание охранных систем жилых помещений) | 1,0% (min 50 руб.- max 2000 руб.) от суммы перевода | |
| 2.3.3 | Перевод налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей в бюджетную систему РФ | Комиссия не взимается | |
| 2.3.4 | Перевод заемных денежных средств, выданных в Банке | Комиссия не взимается | |
| 2.3.5 | Перевод остатков средств со счета клиента при переуступке прав требования по кредитным договорам; платежи в счет погашения задолженности по кредитам, уступленным Банком новым кредиторам | Комиссия не взимается | В день совершения операции |
| 2.3.6 | Перевод средств, поступивших на закрытый ранее счет, в другое кредитное учреждение по заявлению Клиента | 1,0 % | В день совершения операции |
| 2.4 | Аннулирование перевода денежных средств (независимо от результата) Примечание: при взимании третьими банками дополнительных комиссий фактическая сумма затрат взимается с клиента дополнительно к установленному Банком тарифу |
100 руб. | В день совершения операции |
| При осуществлении указанных ниже операций взимается дополнительная комиссия за проведение платежей | |||
| 2.5 | Осуществление переводов денежных средств в пользу резидентов (юридических и физических лиц) оффшорных зон 2 и 3 группы в соответствии с Приложением № 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003г. № 1317-У* _____________________ * Примечание: применяется действующая редакция Указания Банка России от 07.08.2003г. № 1317-У. |
3,0% от суммы платежа** | В день совершения операции |
| 2.6 |
Осуществление резидентами переводов денежных средств в пользу нерезидентов (юридических и физических лиц) в случае, если юрисдикции нерезидента – получателя платежа и банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента – получателя, платежа не совпадают. |
3,0% от суммы платежа** | В день совершения операции |
| 2.7 | Платеж физического лица в российских рублях, осуществленный за счет денежных средств, поступивших на его счет в течение текущего операционного дня путем безналичного зачисления (за исключением сумм, поступивших на счет физического лица от КБ «ГЕНБАНК» (ООО) в рамках действующих договоров, в т.ч. кредитных договоров, договоров овердрафта, договоров вклада, сумм заработной платы, а также сумм, поступивших на счет физического лица внутрибанковским переводом от клиентов – юридических лиц, с которыми у Банка заключены договора на прием денежных средств в их пользу): - в счет погашения задолженности по кредитам, уступленным Банком новым кредиторам; - по иным основаниям |
150 руб. |
В день совершения операции |
| ** - комиссия взимается в рублях РФ | |||
3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прием/выдача наличных денежных средств с зачислением/списанием текущим операционным днем: с 9:30 до 17:00 часов.
Заказ наличных денежных средств с получением следующим операционным днем:
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
3.1
|
Прием, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств
|
Комиссия не взимается
|
|
|
3.2
|
Пересчет наличных денежных средств без зачисления на счет с проверкой подлинности банкнот
|
0,1% от суммы
(min 100 руб.) |
В день совершения операции |
|
3.3
|
Прием денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности для проверки их подлинности и направления на экспертизу
|
Комиссия не взимается
|
|
|
3.4
|
Выдача наличных денежных средств с банковского счета:
|
||
| 3.4.1 |
В случае внесения средств на счет через кассу КБ «ГЕНБАНК» (ООО) , кассы дополнительных офисов, операционных офисов, филиалов КБ «ГЕНБАНК» (ООО) |
Комиссия не взимается | |
| 3.4.2 | В случае поступления денежных средств безналичным путем со ссудного счета, открытого в КБ «ГЕНБАНК» (ООО): | ||
| по программе «ГЕН-МИКРО» | 0,5% от суммы кредита | В день совершения операции | |
| по иным программам | Комиссия не взимается | ||
| 3.4.3 | В случае поступления со счетов срочных вкладов в связи с истечением срока размещения срочного вклада | Комиссия не взимается | |
| 3.4.4 | В случае поступления со счетов срочных вкладов в связи с досрочным расторжением договора срочного вклада/ выдачей части вклада в соответствии с условиями договора – при условии нахождения денежных средств на счете вклада, не менее 14 календарных дней* _________________________ * в случае поступления денежных средств во Вклад безналичным путем |
Комиссия не взимается | |
| 3.4.5 | В связи с уплатой Банком процентов по условиям соответствующих договоров | Комиссия не взимается | |
| 3.4.6 | В случае поступления от юридического лица/ индивидуального предпринимателя/ иной организации в качестве заработной платы, пенсий, пособий и выплат социального характера – при условии наличия договора между юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем/ иной организацией и Банком о порядке перечисления соответствующих денежных средств на счета физических лиц | 0,5% | В день совершения операции |
| 3.4.7 | В случае поступления от Страховых компаний – клиентов Банка в виде выплаты возмещений по страховому случаю на основании договоров страхования - при условии наличия договора между страховой компанией и Банком о порядке перечисления соответствующих денежных средств на счета физических лиц | 0,5% | В день совершения операции |
| 3.4.8 | При возврате клиентам сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, госпошлин, налоговых вычетов, а также денежных сумм, поступивших клиентам по судебным решениям и исполнительным документам. | Комиссия не взимается | |
| 3.4.9 | В случае поступления денежных средств в безналичном порядке от сделок с недвижимостью (при наличии документа подтверждающих сделку) | 0,15% | В день совершения операции |
| 3.4.10 | В случае поступления денежных средств в безналичном порядке с собственного счета индивидуального предпринимателя | 2,5% | В день совершения операции |
| 3.4.11 | В иных случаях выдача со счетов физических лиц наличных денежных средств, перечисленных в безналичном порядке: При нахождении на счете менее 30 (Тридцати) календарных дней (включительно)**: - до 300 тыс. руб. в день (включительно) - свыше 300 тыс. руб. в день (включительно) При нахождении на счете свыше 30 (Тридцати) календарных дней** _________________________ ** Если последний день срока приходится на нерабочий (праздничный или выходной) день, днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий в Банке день |
1,5% 5,0% 1% |
В день совершения операции |
4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Порядок взимания комиссии |
|
4.1
|
Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля:
|
|
|
| 4.1.1 | По кредитным договорам и договорам займа, оформленными между резидентами и нерезидентами | 0,01% от суммы каждого платежа/ поступления включая НДС* | в течение пяти рабочих дней после совершения платежа / идентификации поступивших средств , но не позднее последнего рабочего дня месяца оказания услуг |
| 4.1.2 | Срочное оформление/переоформление паспорта сделки (в день предоставления документов) | 1500 р.*, включая НДС | В день оформления |
| 4.1.3 | Заполнение документов по валютным операциям сотрудниками Банка (по письменному запросу Клиента) | 750 р.* за документ, включая НДС | В день оформления |
* - взимаются в рублях РФ или иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии