| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
| Валюта | Тариф | Комиссия | Сумма |
| Рубли | Стандарт | 1.5% | До 90000 RUR |
| Super* | от 0.5% | От 90000 RUR | |
| Доллары США | Стандарт | 3% | До 3000 USD |
| Super* | от 0.5% | От 3000 USD | |
| Евро | Стандарт | 3% | До 1000 EURO |
| Super* | от 0.5% | От 1000 EURO |
* тариф “Anelik-Super” применяется при сумме перевода от 90000 рублей, 3000 USD, 1000 EURO