| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 31.00 | 31.50 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.40 | 33.70 |
| GBP | 48.50 | 50.40 |
Введены в действие с 21.10.2011
| По России (рубли) | |||
| Сумма | 0 - 1 000 | 1 000 – 100 000 | 100 000 – 500 000 |
| Комиссия | 15 руб | 1,5% | 1 500 руб (0,3 - 1,5%) |
Комиссия с дополнительной скидкой по акции «Маленькие комиссии для большой страны»:
| 30 000 – 100 000 | 100 000 – 500 000 |
| 1,05% | 1050 (1,05% - 0,21%) |
| Между Россией, странами СНГ и Грузией (рубли) | ||
| Сумма | 0 – 175 000 | 175 000 – 350 000 |
| Комиссия | 2% | 3 500 руб.(2% - 1%) |
| Между Россией, странами СНГ, Балтии и Грузией (USD, EUR) | ||
| Сумма | 0 – 4 950 | 4 950 - 10 000 |
| Комиссия | 2% | 99 USD, EUR(2% – 0,99%) |
| Из России, стран СНГ, Балтии и Грузии в страны дальнего зарубежья | |
| Комиссия | 3% |