| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.90 | 31.40 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.50 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 30.90 | 31.40 |
| EUR | 39.50 | 40.10 |
| CHF | 32.50 | 33.80 |
| GBP | 48.20 | 50.20 |
Уважаемые Клиенты! Здесь Вы можете обратиться к Председателю Правления КБ «ГЕНБАНК» (ООО) по всем интересующим Вас вопросам о деятельности нашего Банка. Ваше обращение обязательно будет рассмотрено в самое ближайшее время и ответ предоставлен на указанный Вами адрес.