| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
| Курсы валют ГЕНБАНК | ||
|---|---|---|
| покупка | продажа | |
| USD | 29.80 | 30.50 |
| EUR | 39.40 | 40.10 |
| CHF | 31.90 | 33.90 |
| GBP | 46.80 | 48.80 |
Уважаемые Клиенты! Здесь Вы можете обратиться к Председателю Правления КБ «ГЕНБАНК» (ООО) по всем интересующим Вас вопросам о деятельности нашего Банка. Ваше обращение обязательно будет рассмотрено в самое ближайшее время и ответ предоставлен на указанный Вами адрес.